eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZDP - 2321.06.2015 Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ulicy Leśników w miejscowości Czaplinek
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2015.08.26.39_ogloszenie.pdf | 2015-09-25 08:26:39 | 320,5KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | 25.09.2015.08.26.39_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-09-25 08:26:39 | 739,6KB | 209 razy |
2 | 25.09.2015.08.40.12_zalaczniki_nr_1_-_8.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-09-25 08:40:12 | 371,8KB | 199 razy |
3 | 25.09.2015.08.41.07_zalacznik_nr_9-projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-09-25 08:41:07 | 342,1KB | 199 razy |
4 | 25.09.2015.08.41.19_zalacznik_nr_10_-_kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-09-25 08:41:19 | 139,4KB | 657 razy |
5 | 25.09.2015.08.41.44_zalacznik_nr_11_-_SST.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-09-25 08:41:44 | 1,4MB | 200 razy |
6 | 25.09.2015.08.41.58_zalacznik_nr_12_-_plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-09-25 08:41:58 | 203,1KB | 206 razy |
7 | 25.09.2015.08.42.22_zalacznik_nr_13-_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-09-25 08:42:22 | 197,2KB | 199 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | 02.10.2015.11.17.43_odpowiedz_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-10-02 11:17:43 | 285,5KB | |
2 | 05.10.2015.14.01.49_odpowiedz_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-10-05 14:01:49 | 864,4KB | |
3 | 05.10.2015.14.02.10_odcinek_kolektora_deszczowego_do_przebudowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-10-05 14:02:10 | 1,1MB | |
Udzielenie zamówienia | ||||
1 | 26.10.2015.10.58.10_podpisanie_umowy.pdf | 2015-10-26 10:58:10 | 298,8KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Półgrabski | 25-09-2015 08:26 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Półgrabski | 25-09-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Półgrabski | 26-10-2015 10:58 |